<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ポータブル型 気中パーティクルカウンターMET ONE 3400+ シリーズ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2025/03/27/metone-3400-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2025/03/27/metone-3400-plus/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>（販売終了）ポータブル型　パーティクルカウンターMET ONE 3400 シリーズ &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2025/03/27/metone-3400-plus/#comment-254</link>
		<dc:creator>（販売終了）ポータブル型　パーティクルカウンターMET ONE 3400 シリーズ &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 01:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=15122#comment-254</guid>
		<description>[...] ※こちらの商品は販売終了となりました。後継機種はMET ONE 3400+となります。 本器は、吸引量28.3 L／分と大吸引量50 L／分,100 L／分の3タイプを用意しており、軽量にして、コンパクトで 持ち運びやすく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理に係わる時間を大幅に短縮しました。ホットスワップ 可能なバッテリ駆動です。　 操作はカラータッチパネルを採用し、USBメモリでのダウンロードが可能です。 保証期間3年の長寿命半導体レーザーを光源としており、長期間にわたって安定した性能を提供します。 ＜主な特長＞ 　・28.3 L・50 L・100 L/分の吸引量から選択可能 　・大容量の100 L/分タイプは、グレードAエリアを10分で実証可能 　・AC電源またはバッテリ駆動で測定可能 　・カラータッチパネルを採用 　・日本語対応 　・FDA21CFR Part11対応 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの商品は販売終了となりました。後継機種はMET ONE 3400+となります。 本器は、吸引量28.3 L／分と大吸引量50 L／分,100 L／分の3タイプを用意しており、軽量にして、コンパクトで 持ち運びやすく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理に係わる時間を大幅に短縮しました。ホットスワップ 可能なバッテリ駆動です。　 操作はカラータッチパネルを採用し、USBメモリでのダウンロードが可能です。 保証期間3年の長寿命半導体レーザーを光源としており、長期間にわたって安定した性能を提供します。 ＜主な特長＞ 　・28.3 L・50 L・100 L/分の吸引量から選択可能 　・大容量の100 L/分タイプは、グレードAエリアを10分で実証可能 　・AC電源またはバッテリ駆動で測定可能 　・カラータッチパネルを採用 　・日本語対応 　・FDA21CFR Part11対応 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
