<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>分光光度計UH3900S / UH3900D へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2024/07/24/uh3900s-uh3900d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2024/07/24/uh3900s-uh3900d/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>分光光度計U-3900/3900H &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2024/07/24/uh3900s-uh3900d/#comment-249</link>
		<dc:creator>分光光度計U-3900/3900H &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 05:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=14783#comment-249</guid>
		<description>[...] ※こちらの商品には後継機種がございます。分光光度計UH3900S / UH3900Dをご覧下さい。 日立分光光度計U-3900/3900Hは、液体試料から固体試料まで幅広い分析ニーズに対応します。 測定対象、用途にあわせて選択できる2タイプをラインアップ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの商品には後継機種がございます。分光光度計UH3900S / UH3900Dをご覧下さい。 日立分光光度計U-3900/3900Hは、液体試料から固体試料まで幅広い分析ニーズに対応します。 測定対象、用途にあわせて選択できる2タイプをラインアップ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
