<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>固体中炭素・硫黄分析装置EMIA-Pro へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2020/10/02/emia-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/10/02/emia-pro/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>（取扱終了）炭素・硫黄分析装置EMIA-V2 &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/10/02/emia-pro/#comment-220</link>
		<dc:creator>（取扱終了）炭素・硫黄分析装置EMIA-V2 &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 01:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=12274#comment-220</guid>
		<description>[...] ※こちらの商品は取扱を終了致しました。後継機種はEMIA-Expert/EMIA-Proをご覧下さい。 EMIA-Vシリーズの高性能に加え、ソフトウェアとメンテナンス性を更にアップ。 ＜主な特長＞ ・高周波誘導加熱炉方式の採用で燃焼コントロールを実現 ・分析目的に応じた適切なプレート電流コントロールにより､各種サンプルの高精度分析が可能 ・測定中に加熱条件を変える事で､炭素の分別定量にアプローチ可能 ・高周波炉オートクリーナ機構の採用で、省力化を実現（EMIA-920V2シリーズ標準装備） ・保守ナビゲータ機能を全機種標準装備 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの商品は取扱を終了致しました。後継機種はEMIA-Expert/EMIA-Proをご覧下さい。 EMIA-Vシリーズの高性能に加え、ソフトウェアとメンテナンス性を更にアップ。 ＜主な特長＞ ・高周波誘導加熱炉方式の採用で燃焼コントロールを実現 ・分析目的に応じた適切なプレート電流コントロールにより､各種サンプルの高精度分析が可能 ・測定中に加熱条件を変える事で､炭素の分別定量にアプローチ可能 ・高周波炉オートクリーナ機構の採用で、省力化を実現（EMIA-920V2シリーズ標準装備） ・保守ナビゲータ機能を全機種標準装備 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
