<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>デジタル粉じん計(粉塵計)LD-5R型 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2020/09/18/ld-5r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/09/18/ld-5r/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>（販売終了）デジタル粉じん計（粉塵計）LD-5型 &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/09/18/ld-5r/#comment-209</link>
		<dc:creator>（販売終了）デジタル粉じん計（粉塵計）LD-5型 &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 00:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=11840#comment-209</guid>
		<description>[...] ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継機種はLD-5R型となります。 LD-5型は作業現場などにおける粉塵濃度の測定結果を多様な形式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継機種はLD-5R型となります。 LD-5型は作業現場などにおける粉塵濃度の測定結果を多様な形式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
