<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ポータブル型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2020/09/17/laqua-wq-300series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/09/17/laqua-wq-300series/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>（販売終了）ポータブル型 pH・水質計D-70/ES-70/OM-70シリーズ &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/09/17/laqua-wq-300series/#comment-208</link>
		<dc:creator>（販売終了）ポータブル型 pH・水質計D-70/ES-70/OM-70シリーズ &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 06:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=11809#comment-208</guid>
		<description>[...] ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継機種につきましてはD-200シリーズまたはWQ-300シリーズを御参照下さい。 ポリカーボネート樹脂を用いることで、耐衝撃性・耐薬品性を高め、厳しい測定環境にも耐えうるタフなボディを 実現。直感的かつ自然な操作性、“多才”な魅力を搭載したLAQUAactとともに、躍動感あふれる測定体験へ。 ＜主な特長＞ 　・片手で使いやすい 　　　手にフィットするスマートボディ。基本操作ボタンを3つに集約し、片手での操作性にこだわりました。 　・暗所も安心 　　　バックライト付(D-71を除く)で暗所でも測定値の読み取りが簡単です。 　・防水・防塵 　　　IP67に準拠した防水・防塵構造。 　　　※IP67：推進1mで約30分の浸漬でも故障しない防水性能を示します(水中では使用できません)。 　・長時間稼働 　　　堀場従来比約1/6の省電力設計にて兆時間稼働を実現。フィールドでも安心してお使いいただけます。 　・持ち運びしやすい 　　　オプションの電極フックアタッチメントはケーブル巻取り機能付き。持ち運びもコンパクトで簡単です。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継機種につきましてはD-200シリーズまたはWQ-300シリーズを御参照下さい。 ポリカーボネート樹脂を用いることで、耐衝撃性・耐薬品性を高め、厳しい測定環境にも耐えうるタフなボディを 実現。直感的かつ自然な操作性、“多才”な魅力を搭載したLAQUAactとともに、躍動感あふれる測定体験へ。 ＜主な特長＞ 　・片手で使いやすい 　　　手にフィットするスマートボディ。基本操作ボタンを3つに集約し、片手での操作性にこだわりました。 　・暗所も安心 　　　バックライト付(D-71を除く)で暗所でも測定値の読み取りが簡単です。 　・防水・防塵 　　　IP67に準拠した防水・防塵構造。 　　　※IP67：推進1mで約30分の浸漬でも故障しない防水性能を示します(水中では使用できません)。 　・長時間稼働 　　　堀場従来比約1/6の省電力設計にて兆時間稼働を実現。フィールドでも安心してお使いいただけます。 　・持ち運びしやすい 　　　オプションの電極フックアタッチメントはケーブル巻取り機能付き。持ち運びもコンパクトで簡単です。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>（販売終了）防水型・ハンディタイプ pHメータ/電気伝導率計 D-50シリーズ &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2020/09/17/laqua-wq-300series/#comment-207</link>
		<dc:creator>（販売終了）防水型・ハンディタイプ pHメータ/電気伝導率計 D-50シリーズ &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 06:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=11809#comment-207</guid>
		<description>[...] ※こちらの商品は販売終了致しました。後継機種につきましてはD-200シリーズまたはWQ-300シリーズを御参照下さい。 D-50シリーズは本体、電極ともに防水構造を採用したpHメータです。 pH電極はラインナップにより水深1～10mまでの没水測定が可能です。 また、「pHと導電率」「pHとイオン」「pHと溶存酸素」のように水質2項目を1台で測定できる マルチ測定の機能を搭載、最大300件までのデータを記録する測定データメモリ機能など多彩 な機能を持つ本シリーズは、ご希望の測定項目に応じて5機種の中からお選び頂けます。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの商品は販売終了致しました。後継機種につきましてはD-200シリーズまたはWQ-300シリーズを御参照下さい。 D-50シリーズは本体、電極ともに防水構造を採用したpHメータです。 pH電極はラインナップにより水深1～10mまでの没水測定が可能です。 また、「pHと導電率」「pHとイオン」「pHと溶存酸素」のように水質2項目を1台で測定できる マルチ測定の機能を搭載、最大300件までのデータを記録する測定データメモリ機能など多彩 な機能を持つ本シリーズは、ご希望の測定項目に応じて5機種の中からお選び頂けます。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
