<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置(粒度分布) LA-960V2シリーズ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2019/01/16/partica-la-960v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2019/01/16/partica-la-960v2/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>（販売終了）レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 LA-960シリーズ &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2019/01/16/partica-la-960v2/#comment-214</link>
		<dc:creator>（販売終了）レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 LA-960シリーズ &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 02:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=10860#comment-214</guid>
		<description>[...]  ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継品はPartica LA-960V2をご覧下さい。 世界で最高クラスの品質、精度、信頼を得たレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica（パーティカ） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継品はPartica LA-960V2をご覧下さい。 世界で最高クラスの品質、精度、信頼を得たレーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica（パーティカ） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>（販売終了）レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica LA-950V2 &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2019/01/16/partica-la-960v2/#comment-213</link>
		<dc:creator>（販売終了）レーザ回折/散乱式粒子径分布測定装置 Partica LA-950V2 &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 02:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=10860#comment-213</guid>
		<description>[...]  こちらの商品は販売を終了致しました。後継品はPartica LA-960V2をご覧下さい。 10nm～3mm。粒子径分布測定のグローバルスタンダードとして。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  こちらの商品は販売を終了致しました。後継品はPartica LA-960V2をご覧下さい。 10nm～3mm。粒子径分布測定のグローバルスタンダードとして。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
