<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ナノ粒子解析装置nanoPartica SZ-100V2 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2018/09/28/sz-100v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2018/09/28/sz-100v2/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>（販売終了）ナノ粒子解析装置 nano Partica SZ-100シリーズ &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2018/09/28/sz-100v2/#comment-221</link>
		<dc:creator>（販売終了）ナノ粒子解析装置 nano Partica SZ-100シリーズ &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 02:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=10806#comment-221</guid>
		<description>[...]  ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継機種はSZ-100V2をご覧下さい。 ～動的光散乱式粒子径分布測定装置に新モデル登場！～ シングルナノ粒子の評価をより高感度・高精度に1台3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ※こちらの商品は販売を終了致しました。後継機種はSZ-100V2をご覧下さい。 ～動的光散乱式粒子径分布測定装置に新モデル登場！～ シングルナノ粒子の評価をより高感度・高精度に1台3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
