<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>クロマトグラフィーシステムAKTA start へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2013/12/16/akta-start/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2013/12/16/akta-start/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>【GEヘルスケア】日本農芸化学会2014年度大会 出展 &#124; 新着情報｜中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2013/12/16/akta-start/#comment-82</link>
		<dc:creator>【GEヘルスケア】日本農芸化学会2014年度大会 出展 &#124; 新着情報｜中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 04:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=7188#comment-82</guid>
		<description>[...] ■ ペリスタルティックポンプ、UVモニター　一体型クロマトグラフィーシステム　AKTA start 　AKTA startは、普段のタンパク質精製を少しでも楽にしたい方ならどなたにでもおすすめの低圧 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ■ ペリスタルティックポンプ、UVモニター　一体型クロマトグラフィーシステム　AKTA start 　AKTA startは、普段のタンパク質精製を少しでも楽にしたい方ならどなたにでもおすすめの低圧 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【GEヘルスケア】ImageQuant LAS 500期間限定”選べる” 応援セット &#124; キャンペーン情報｜中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2013/12/16/akta-start/#comment-71</link>
		<dc:creator>【GEヘルスケア】ImageQuant LAS 500期間限定”選べる” 応援セット &#124; キャンペーン情報｜中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 02:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=7188#comment-71</guid>
		<description>[...] キャンペーンチラシ(png) ＜関連商品＞ ・画像解析装置ImageQuant LAS 500 ・微量サンプル分光光度計SimpliNano ・クロマトグラフィーシステムAKTA start [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] キャンペーンチラシ(png) ＜関連商品＞ ・画像解析装置ImageQuant LAS 500 ・微量サンプル分光光度計SimpliNano ・クロマトグラフィーシステムAKTA start [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
