<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>有害元素蛍光X線分析装置MESA-50 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://products.nakayama-co.jp/2013/11/29/mesa-50/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://products.nakayama-co.jp/2013/11/29/mesa-50/</link>
	<description>中山商事では、試薬・理化学機器の専門商社として研究開発・生産活動をトータルサポートさせて頂きます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>(販売終了)有害元素蛍光X線検査装置 XGT-1000シリーズ &#124; 中山商事株式会社 より</title>
		<link>http://products.nakayama-co.jp/2013/11/29/mesa-50/#comment-91</link>
		<dc:creator>(販売終了)有害元素蛍光X線検査装置 XGT-1000シリーズ &#124; 中山商事株式会社</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 06:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://products.nakayama-co.jp/?p=3844#comment-91</guid>
		<description>[...] ※こちらの製品は販売終了となりました。後継機種はMESA-50を御参照下さい。 XGT-1000シリーズは、特に小型化が進む電子部品に含まれる有害元素を手間なく簡単に 測定したいという市場 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの製品は販売終了となりました。後継機種はMESA-50を御参照下さい。 XGT-1000シリーズは、特に小型化が進む電子部品に含まれる有害元素を手間なく簡単に 測定したいという市場 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
